10月16日余姚塑料LLDPE最新回收价格行情
| 牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 
| 2001 | 广州石化 | 顺德 | 9150 | 0 | 
| 2001 | 广州石化 | 广州 | 9915 | 0 | 
| 1002KW | 埃克森 | 青岛 | 9850 | 0 | 
| 218W | 沙特sabic | 余姚 | 10650 | 0 | 
| 218WJ | 沙特sabic | 余姚 | 10100 | 0 | 
| 222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9750 | 0 | 
| 7420D | 泰国PTT | 青岛 | 9850 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 北京 | 9800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 青州 | 9800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 上海 | 9800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 余姚 | 9900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 青州 | 9850 | 0 | 
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 福建联合 | 厦门 | 10225 | 0 | 
| DFDA-7042 | 福建联合 | 汕头 | 9230 | 0 | 
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 10225 | 0 | 
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 余姚 | 9900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 广州石化 | 顺德 | 9200 | 0 | 
| DFDA-7042 | 广州石化 | 广州 | 10050 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 10200 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 10200 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 北京 | 9800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 天津 | 9800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 厦门 | 10200 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 常州 | 9900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 青岛 | 9800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 上海 | 9800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 武汉 | 9900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9950 | 0 | 
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 广州 | 10125 | 0 | 
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 四川石化 | 重庆 | 9950 | 0 | 
| DFDA-7042 | 四川石化 | 西安 | 9800 | 0 | 
| DFDA-7042 | 四川石化 | 成都 | 9825 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 南京 | 9900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 临沂 | 9125 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 余姚 | 10200 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9980 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 9700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚 | 9950 | 0 | 
| DFDA-7042 | 中国神华 | 余姚 | 9900 | 0 | 
| DFDA-7042 | 中煤陕西公司 | 临沂 | 9000 | 0 | 
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 临沂 | 9075 | 0 | 
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 青州 | 9850 | 0 | 
| DFDC-7050 | 福建联合 | 厦门 | 10225 | 0 | 
| DFDC-7050 | 镇海炼化 | 上海 | 10025 | 0 | 
| DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚 | 10000 | 0 | 
| DFDC-7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9800 | 0 | 
| DFDC-7050 | 中原石化 | 武汉 | 10025 | 0 | 
| DNDA-8320 | 镇海炼化 | 余姚 | 10500 | 0 | 
| EGF-35B | 中韩石化 | 武汉 | 9950 | 0 | 
| FD21HS | 沙特QAMAR | 余姚 | 10100 | 0 | 
| LL0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 10125 | 0 | 
| LL0220KJ | 上海赛科 | 杭州 | 10150 | 0 | 
| LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚 | 10200 | 0 | 
| LL6201RQ | 埃克森美孚 | 余姚 | 11100 | 0 | 
| YLF-1801 | 扬子石化 | 南京 | 9900 | 0 | 
| YLF-1802 | 扬子石化 | 南京 | 9900 | 0 | 
| YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚 | 10500 | 0 | 
 
     
    