10月16日上海最新废铜价格回收行情
| 产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 更新日期 | 
| 1#电解铜 | 50820-50960 | 50890 | +355 | 10-16 | 
| 升贴水 | (升) - (升)60 | 30 | +15 | 11:00 | 
| 洋山铜溢价(仓单) | 110.00-125.00 | 117.50 | -2.50 | 10-16 | 
| 洋山铜溢价(提单) | 105.00-115.00 | 110.00 | -5 | 10-16 | 
|  A00铝 | 14080-14120 | 14100 | -70 | 10-16 | 
| 升贴水 | (贴)30 - (升)10 | -10 | +10 | 10:15 | 
|  1#铅锭 | 18850-19000 | 18925 | +250 | 10-16 | 
|  0#锌锭 | 23350-23450 | 23400 | -220 | 10-16 | 
|  1#锡 | 144500-146500 | 145500 | -500 | 10-16 | 
|  1#电解镍 | 105300-111400 | 108350 | +900 | 10-16 | 
 
     
    